Twój cytat
"Powiedz mi, kogo kochasz, a powiem ci, kim jesteś."
Kategoria: astrologia tranzytowa, astrologia wydarzeniowa, tranzyty, planety społeczne.
Zobacz także tekst:
Saturn w Wadze 2009 -2012
Saturn w znakach | rok | godziny | retrogradacje & ruch prosty | data ingresu |
Waga | 2009 | 18.09 | - | 29 października 2009 |
Waga R | 2010 | 16:56 | R 4°39' 9" | 13 stycznia 2010 |
Panna R | 2010 | 19:51 | - | 7 kwietnia 2010 |
Panna D | 2010 | 19:09 | D 27°49'57" | 30 maja 2010 |
Waga D | 2010 | 16:09 | - | 21 lipca 2010 |
Waga R | 2011 | 7:10 | R 17°13'35" | 26 stycznia 2011 |
Waga D | 2011 | 4:52 | D 10°26'39" | 13 czerwca 2011 |
Waga R | 2012 | 15:04 | R 29°30'28" | 7 lutego 2012 |
Waga D | 2012 | 9:00 | D 22°45'48" | 25 czerwca 2012 |
Skorpion | 2012 | 21:34 | - | 5 października 2012 |
Skorpion R | 2013 | 18:02 | R 11°31'35" | 18 lutego 2013 |
Skorpion D | 2013 | 6:12 | D 4°49' 6" | 8 lipca 2013 |
Skorpion R | 2014 | 17:19 | R 23°19'10" | 2 marca 2014 |
Skorpion D | 2014 | 21:36 | D 16°38'38" | 20 lipca 2014 |
Strzelec | 2014 | 17:36 | - | 23 grudnia 2014 |
Strzelec R | 2015 | 16:01 | R 4°55'48" | 14 marca 2015 |
Skorpion R | 2015 | 1:36 | - | 15 czerwca 2015 |
Skorpion D | 2015 | 6:53 | D 28°16'57" | 2 sierpnia 2015 |
Strzelec D | 2015 | 3:48 | - | 18 września 2015 |
Strzelec R | 2016 | 11:00 | R 16°24'19" | 25 marca 2016 |
Strzelec D | 2017 | 10:49 | D 9°46'45" | 13 sierpnia 2016 |
Strzelec R | 2017 | 6:06 | R 27°47'41" | 6 kwietnia 2017 |
Strzelec | 2017 | 13:07 | D 21°10'56" | 25 sierpnia 2017 |
Koziorożec | 2017 | 5:48 | - | 20 grudnia 2017 |
Koziorożec R | 2018 | 2:46 | R 9° 8'56" | 18 kwietnia 2018 |
Koziorożec D | 2018 | 12:09 | D 2°32'32" | 6 września 2018 |
Koziorożec R | 2019 | 1:55 | R 20°31' 8" | 30 kwietnia 2019 |
Koziorożec D | 2019 | 9:47 | D 13°54'35" | 18 września 2019 |
Wodnik | 2020 | 5:00 | - | 22 marca 2020 |
Wodnik R | 2020 | 5:09 | R 1°57'25" | 11 maja 2020 |
Koziorożec R | 2020 | 0:37 | - | 2 lipca 2020 |
Koziorożec D | 2020 | 6:10 | D 25°20'14" | 29 wrzesień 2020 |
Wodnik | 2020 | 6:03 | - | 17 grudnia 2020 |
Wodnik R | 2021 | 10:20 | R 13°31' 2" | 23 maja 2021 |
Wodnik D | 2021 | 3:17 | D 6°52'43" | 11 października 2021 |
Wodnik R | 2022 | 22:46 | R 25°15'11" | 4 czerwca 2022 |
Wodnik D | 2022 | 5:07 | D 18°35'19" | 23 października 2022 |
Ryby | 2023 | 14:37 | - | 7 marca 2023 |
Ryby R | 2023 | 18:27 | R 7°12'39" | 17 czerwca 2023 |
Ryby D | 2023 | 8:03 | D 0°30'49" | 4 listopada 2023 |
Ryby R | 2024 | 20:06 | R 19°25'41" | 29 czerwca 2024 |
Ryby D | 2024 | 15:21 | D 12°41'33" | 15 listopada 2024 |
Baran | 2025 | 4:35 | - | 25 maja 2025 |
Baran R | 2025 | 5:08 | R 1°56' 4" | 13 lipca 2025 |
Ryby R | 2025 | 9:06 | - | 1 września 2025 |
Ryby D | 2025 | 4:51 | D 25° 9'27" | 28 listopada 2025 |
Baran | 2026 | 1:11 | - | 14 lutego 2026 |
Baran R | 2026 | 20:56 | R 14°45' 0" | 26 lipca 2026 |
Baran D | 2026 | 0:31 | D 7°55'52" | 11 grudnia 2026 |
Baran R | 2027 | 19:06 | R 27°52'50" | 9 sierpnia 2027 |
Baran D | 2027 | 3:47 | D 21° 1'14" | 24 grudnia 2027 |
Byk | 2028 | 4:39 | - | 13 kwietnia 2028 |
Józefina Jagodzińska,
22.XI.2010, Warszawa