Twój cytat
"Tam, gdzie jest rana, blizna zostanie."
Uran w znakach | rok | godziny | retrogradacje & ruch prosty | data ingresu |
Baran | 2010 | 2:46 | - | 28 maja 2010 |
Baran R | 2010 | 17:49 | R 0°35'30" | 5 lipca 2010 |
Ryby R | 2010 | 4:36 | - | 14 sierpnia 2010 |
Ryby D | 2010 | 2:50 | D 26°40'20" | 6 grudnia 2010 |
Baran D | 2011 | 1:49 | - | 12 marca 2011 |
Baran R | 2011 | 1:34 | R 4°33'52" | 10 lipca 2011 |
Baran D | 2011 | 8:05 | D 0°38'31" | 10 grudnia 2011 |
Baran R | 2012 | 10:50 | R 8°32'28" | 13 lipca 2012 |
Baran D | 2012 | 13:02 | D 4°36'50" | 13 grudnia 2012 |
Baran R | 2013 | 18:20 | R 12°31'19" | 17 lipiec 2013 |
Baran D | 2013 | 18:40 | D 8°35'22" | 17 grudnia 2013 |
Baran R | 2014 | 3:53 | R 16°30'31" | 22 lipca 2014 |
Baran D | 2014 | 23:44 | D 12°34'11" | 21 grudnia 2014 |
Baran R | 2015 | 11:38 | R 20°30'10" | 26 lipca 2015 |
Baran D | 2015 | 4:52 | D 16°33'30" | 26 grudnia 2015 |
Baran R | 2016 | 22:06 | R 24°30'28" | 29 lipca 2016 |
Baran D | 2016 | 10:28 | D 20°33'26" | 29 grudnia 2016 |
Baran R | 2017 | 6:30 | R 28°31'33" | 3 sierpnia 2017 |
Baran D | 2018 | 15:10 | D 24°34'13" | 2 stycznia 2018 |
Byk | 2018 | 16:20 | - | 15 maja 2018 |
Byk R | 2018 | 17:49 | R 2°33'39" | 7 sierpnia 2018 |
Baran R | 2018 | 20:00 | - | 6.11.2018 |
Baran D | 2019 | 21:27 | D 28°36' 0" | 6.01.2019 |
Byk | 2019 | 9:18 | - | 6.03.2019 |
Kategoria: astrologia tranzytowa, astrologia wydarzeniowa, tranzyty, planety pokoleniowe.
Józefina Jagodzińska,
22.XI.2010, Warszawa