Twój cytat
"Samo posiadanie biblioteki nie czyni człowieka uczonym."
Kategoria: astrologia tranzytowa, astrologia wydarzeniowa, tranzyty, planety pokoleniowe.
Zobacz także:
Pluton - crash test
Glosariusz ezoteryczny: Pluton
Pluton w znaku | rok | godziny | retrogradacje & ruch prosty | data ingresu |
Koziorożec | 2008 | 3:38 | - | 26 stycznia 2008 |
Koziorożec R | 2008 | 10:24 | R 1° 8'57" | 2 kwietnia 2008 |
Strzelec R | 2008 | 6:13 | - | 14 czerwca 2008 |
Strzelec D | 2008 | 4:13 | D 28°29'46" | 9 września 2008 |
Koziorożec D | 2008 | 1:56 | - | 27 listopada 2008 |
Koziorożec R | 2009 | 18:36 | R 3°18' 2 | 4 kwietnia 2009 |
Koziorożec D | 2009 | 17:57 | D 0°39'32" | 11 września 2009 |
Koziorożec R | 2010 | 3:35 | R 5°25'14" | 7 kwietnia 2010 |
Koziorożec D | 2010 | 5:36 | D 2°47'23" | 14 września 2010 |
Koziorożec R | 2011 | 9:52 | R 7°30'28" | 9 kwietnia 2011 |
Koziorożec D | 2011 | 19:25 | D 4°53'17" | 16 września 2011 |
Koziorożec R | 2011 | 9:50 | R 7°30'28" | 9 kwietnia 2011 |
Koziorożec D | 2011 | 19:23 | D 4°53'17" | 16 września 2011 |
Koziorożec R | 2012 | 17:23 | R 9°33'46" | 10 kwietnia 2012 |
Koziorożec D | 2012 | 6:06 | D 6°57'15" | 18 września 2012 |
Koziorożec R | 2013 | 20:36 | R 11°35'12" | 12 kwietnia 2013 |
Koziorożec D | 2013 | 16:28 | D 8°59'24" | 20 września 2013 |
Koziorożec R | 2014 | 0:47 | R 13°34'49" | 15 kwietnia 2014 |
Koziorożec D | 2014 | 1:35 | D 10°59'46" | 23 września 2014 |
Koziorożec R | 2015 | 4:54 | R 15°32'46" | 17 kwietnia 2015 |
Koziorożec D | 2015 | 7:58 | D 12°58'30" | 25 września 2015 |
Koziorożec R | 2016 | 8:26 | R 17°29' 6" | 18 kwietnia 2016 |
Koziorożec D | 2016 | 16:02 | D 14°55'38" | 26 września 2016 |
Koziorożec R | 2017 | 13:48 | R 19°23'55" | 20 kwietnia 2017 |
Koziorożec D | 2017 | 20:36 | D 16°51'15" | 28 września 2017 |
Koziorożec R | 2018 | 16:26 | R 21°17'15" | 22 kwietnia 2018 |
Koziorożec D | 2018 | 3:04 | D 18°45'22" | 1 października 2018 |
Koziorożec R | 2019 | 19:47 | R 23° 9' 7" | 24 kwietnia 2019 |
Koziorożec D | 2019 | 7:39 | D 20°38' 2" | 3 października 2019 |
Koziorożec R | 2020 | 19:54 | R 24°59'32" | 25 kwietnia 2020 |
Koziorożec D | 2020 | 14:33 | D 22°29'12" | 4 października 2020 |
Koziorożec R | 2021 | 21:02 | R 26°48'29" | 27 kwietnia 2021 |
Koziorożec D | 2021 | 19:29 | D 24°18'51" | 6 października 2021 |
Koziorożec R | 2022 | 19:37 | R 28°35'56" | 29 kwietnia 2022 |
Koziorożec D | 2022 | 22:56 | D 26° 6'58" | 8 października 2022 |
Wodnik | 2023 | 13:22 | - | 23 marca 2023 |
Wodnik R | 2023 | 18:09 | R 0°21'51" | 1 maja 2023 |
Koziorożec R | 2023 | 10:47 | - | 11 czerwca 2023 |
Koziorożec D | 2023 | 2:10 | D 27°53'31" | 11 października 2023 |
Wodnik D | 2024 | 1:49 | - | 21 stycznia 2024 |
Wodnik R | 2024 | 18:48 | R 2° 6'15" | 2.05.2024 |
Koziorożec R | 2024 | 1:09 | - | 2 września 2024 |
Koziorożec D | 2024 | 1:33 | D 29°38'31" | 12 października 2024 |
Wodnik D | 2024 | 21:17 | - | 19 listopada 2024 |
Józefina Jagodzińska,
23.XI.2010, Warszawa