Twój cytat
"Dwóm panom służyć nie można."
Śpij bajki śnij
A w tych bajkach jasny dom z ogrodem
W nim owoców raj
A wokoło małe domki z miodem
Można zbierać wielkie kosze malin
Nie ma dymu fabryk miasta spalin
(...)
Śpij bajki śnij
Aż nadejdzie wreszcie dzień wspaniały
Gdy obudzisz się
Nagle ujrzysz świat tych bajek cały
Wreszcie spełni się twój sen radosny
Pełen słońca i oddechów wiosny
Marek Grechuta
Ruch Prozerpiny (Eris) dostępny w tabeli obejmuje cały okres jej pobytu w znaku Barana, czyli od lat 20-tych do XX w. do lat 40-tych XXI w. Prozerpina przechodzi ze znaku Barana do znaku Byka 9 marca 2048 i spędzi w nim następne 100 lat. Obieg Prozerpiny wokół Słońca liczy ~560 lat, ale ze względu na niezwykle ekscentryczną orbitę przebywa w znakach jeszcze bardziej nierówne okresy, niż Pluton. Jej aktualny ponad 125-letni pobyt w Baranie otwiera cały nowy cykl, który jest związany m. in. ze społeczną pozycją kobiet. Należy zauważyć, że wraz z wejściem Prozerpiny do znaku Barana kobiety na całym świecie zaczęły zyskiwać prawa wyborcze, studiować na uniwersytetach i wykonywać zawody wykraczające daleko poza role opiekunki, służącej, zakonnicy i prostytutki. Poza kwestiami społecznymi interesującą kwestią związaną z tą planetą karłowatą są zmiany klimatu - temat ten, jak i wszystkie inne związane z obiektem odkrytym zaledwie w 2005 roku, wymaga dalszych obserwacji i badań.
Kategoria: astrologia tranzytowa, tranzyty, planety pokoleniowe.
Zobacz też:
Prozerpina, Kore, Eris
Pluton, Ceres, Prozerpina
Persefona Krystyny Kwiatkowskiej
Prozerpina w znakach | rok | godziny | retrogradacje & ruch prosty | data ingresu |
lata 20-te | ||||
Baran D | 1922 | 1:04 | D | 3 czerwca 1922 |
Baran R | 1922 | 4:30 | R | 27 czerwca 1922 |
Ryby R | 1922 | 4:17 | R | 21 lipca 1922 |
Ryby D | 1922 | 20:47 | D | 17 grudnia 1922 |
Baran D | 1923 | 07:57 | D | 27 kwietnia 1923 |
Baran R | 1923 | 19:14 | R | 27 czerwca 1923 |
Ryby R | 1923 | 22:17 | R | 28 sierpnia 1923 |
Ryby D | 1923 | 13:25 | D | 18 grudnia 1923 |
Baran D | 1924 | 17:20 | D | 1 kwietnia 1924 |
Baran R | 1924 | 4:09 | R | 27 czerwca 1924 |
Ryby R | 1924 | 9:00 | R | 24 września 1924 |
Ryby D | 1924 | 3:36 | D | 18 grudnia 1924 |
Baran D | 1925 | 22:40 | D | 9 marca 1925 |
Baran R | 1925 | 15:02 | R | 27 czerwca 1925 |
Ryby R | 1925 | 3:06 | R | 22 października 1925 |
Ryby D | 1925 | 10:40 | D | 18 grudnia 1925 |
Baran D | 1926 | 22:35 | D | 12 lutego 1926 |
Baran R | 1926 | 9:37 | R | 28 czerwiec 1926 |
Ryby R | 1926 | 13:47 | R | 5 grudnia 1926 |
Ryby D | 1926 | 23:02 | D | 18 grudnia 1926 |
Baran D | 1927 | 12:00 | D | 1 stycznia 1927 |
Baran R | 1927 | 00:32 | R | 29 czerwca 1927 |
Baran D | 1927 | 17:24 | D | 19 grudnia 1927 |
Baran R | 1928 | 7:32 | R | 28 czerwca 1928 |
Baran D | 1928 | 6:37 | D | 19 grudnia 1928 |
Baran R | 1929 | 18:53 | R | 28 czerwca 1929 |
Baran D | 1929 | 15:48 | D | 19 grudnia 1929 |
lata 30-te | ||||
Baran R | 1930 | 10:49 | R | 29 czerwca 1930 |
Baran D | 1930 | 2:51 | D | 20 grudnia 1930 |
Baran R | 1931 | 2:35 | R | 30 czerwca 1931 |
Baran D | 1931 | 19:56 | D | 20 grudnia 1931 |
Baran R | 1932 | 11:13 | R | 29 czerwca 1932 |
Baran D | 1932 | 12:37 | D | 20 grudnia 1932 |
Baran R | 1933 | 18:47 | R | 29 czerwca 1933 |
Baran D | 1933 | 21:23 | D | 20 grudnia 1933 |
Baran R | 1934 | 11:05 | R | 30 czerwca 1934 |
Baran D | 1934 | 6:42 | D | 21 grudnia 1934 |
Baran R | 1935 | 3:12 | R | 1 lipca 1935 |
Baran D | 1935 | 22:46 | D | 21 grudnia 1935 |
Baran R | 1936 | 13:00 | R | 30 czerwca 1936 |
Baran D | 1936 | 13:49 | D | 21 grudnia 1936 |
Baran R | 1937 | 22:24 | R | 30 czerwca 1937 |
Baran D | 1937 | 1:46 | D | 22 grudnia 1937 |
Baran R | 1938 | 11:31 | R | 1 lipca 1938 |
Baran D | 1938 | 10:04 | D | 22 grudnia 1938 |
Baran R | 1939 | 4:10 | R | 2 lipca 1939 |
Baran D | 1939 | 00:05 | D | 23 grudnia 1939 |
lata 40-te | ||||
Baran R | 1940 | 16:39 | R | 1 lipca 1940 |
Baran D | 1940 | 17:54 | D | 22 grudnia 1940 |
Baran R | 1941 | 00:01 | R | 2 lipca 1941 |
Baran D | 1941 | 4:36 | D | 23 grudnia 1941 |
Baran R | 1942 | 14:23 | R | 2 lipca 1942 |
Baran D | 1942 | 13:07 | D | 23 grudnia 1942 |
Baran R | 1943 | 5:41 | R | 3 lipca 1943 |
Baran D | 1943 | 3:49 | D | 24 grudnia 1943 |
Baran R | 1944 | 15:49 | R | 2 lipca 1944 |
Baran D | 1944 | 18:44 | D | 23 grudnia 1944 |
Baran R | 1945 | 1:01 | R | 3 lipca 1945 |
Baran D | 1945 | 7:00 | D | 24 grudnia 1945 |
Baran R | 1946 | 13:31 | R | 3 lipca 1946 |
Baran D | 1946 | 13:52 | D | 24 grudnia 1946 |
Baran R | 1947 | 7:11 | R | 4 lipca 1947 |
Baran D | 1947 | 2:42 | D | 25 grudnia 1947 |
Baran R | 1948 | 19:45 | R | 3 lipca 1948 |
Baran D | 1948 | 19:51 | D | 24 grudnia 1948 |
Baran R | 1949 | 1:51 | R | 4 lipca 1949 |
Baran D | 1949 | 7:07 | D | 25 grudnia 1949 |
lata 50-te | ||||
Baran R | 1950 | 14:05 | R | 4 lipca 1950 |
Baran D | 1950 | 13:59 | D | 25 grudnia 1950 |
Baran R | 1951 | 7:15 | R | 5 lipca 1951 |
Baran D | 1951 | 2:01 | D | 26 grudnia 1951 |
Baran R | 1952 | 21:01 | R | 4 lipca 1952 |
Baran D | 1952 | 18:28 | D | 25 grudnia 1952 |
Baran R | 1953 | 4:08 | R | 5 lipca 1953 |
Baran D | 1953 | 9:48 | D | 26 grudnia 1953 |
Baran R | 1954 | 12:32 | R | 5 lipca 1954 |
Baran D | 1954 | 16:22 | D | 26 grudnia 1954 |
Baran R | 1955 | 5:39 | R | 6 lipca 1955 |
Baran D | 1955 | 2:35 | D | 27 grudnia 1955 |
Baran R | 1956 | 20:29 | R | 5 lipca 1956 |
Baran D | 1956 | 20:28 | D | 26 grudnia 1956 |
Baran R | 1957 | 3:10 | R | 6 lipca 1957 |
Baran D | 1957 | 9:55 | D | 27 grudnia 1957 |
Baran R | 1958 | 13:45 | R | 6 lipca 1958 |
Baran D | 1958 | 17:48 | D | 27 grudnia 1958 |
Baran R | 1959 | 5:40 | R | 7 lipca 1959 |
Baran D | 1959 | 3:57 | D | 28 grudnia 1959 |
lata 60-te | ||||
Baran R | 1960 | 20:09 | R | 6 lipca 1960 |
Baran D | 1960 | 19:31 | D | 27 grudnia 1960 |
Baran R | 1961 | 4:20 | R | 7 lipca 1961 |
Baran D | 1961 | 9:42 | D | 28 grudnia 1961 |
Baran R | 1962 | 13:44 | R | 7 lipca 1962 |
Baran D | 1962 | 15:29 | D | 28 grudnia 1962 |
Baran R | 1963 | 7:43 | R | 8 lipca 1963 |
Baran D | 1963 | 1:34 | D | 29 grudnia 1963 |
Baran R | 1964 | 23:00 | R | 7 lipca 1964 |
Baran D | 1964 | 19:49 | D | 28 grudnia 1964 |
Baran R | 1965 | 2:43 | R | 8 lipca 1965 |
Baran D | 1965 | 9:02 | D | 29 grudnia 1965 |
Baran R | 1966 | 12:40 | R | 8 lipca 1966 |
Baran D | 1966 | 15:28 | D | 29 grudnia 1966 |
Baran R | 1967 | 5:35 | R | 9 lipca 1967 |
Baran D | 1967 | 1:03 | D | 30 grudnia 1967 |
Baran R | 1968 | 21:20 | R | 8 lipca 1968 |
Baran D | 1968 | 18:20 | D | 29 grudnia 1968 |
Baran R | 1969 | 3:21 | R | 9 lipca 1969 |
Baran D | 1969 | 10:23 | D | 30 grudnia 1969 |
lata 70-te | ||||
Baran R | 1970 | 9:58 | R | 9 lipca 1970 |
Baran D | 1970 | 15:55 | D | 30 grudnia 1970 |
Baran R | 1971 | 3:41 | R | 10 lipca 1971 |
Baran D | 1971 | 0:13 | D | 31 grudnia 1971 |
Baran R | 1972 | 19:50 | R | 9 lipca 1972 |
Baran D | 1972 | 17:34 | D | 30 grudnia 1972 |
Baran R | 1973 | 2:06 | R | 10 lipca 1973 |
Baran D | 1973 | 8:02 | D | 31 grudnia 1973 |
Baran R | 1974 | 10:31 | R | 10 lipca 1974 |
Baran D | 1974 | 16:53 | D | 31 grudnia 1974 |
Baran R | 1975 | 1:24 | R | 11 lipca 1975 |
Baran D | 1976 | 1:20 | D | 1 stycznia 1976 |
Baran R | 1976 | 16:37 | R | 10 lipca 1976 |
Baran D | 1976 | 16:15 | D | 31 grudnia 1976 |
Baran R | 1977 | 2:07 | R | 11 lipca 1977 |
Baran D | 1978 | 8:18 | D | 1 stycznia 1978 |
Baran R | 1978 | 9:01 | R | 11 lipca 1978 |
Baran D | 1979 | 16:24 | D | 1 stycznia 1979 |
Baran R | 1979 | 0:46 | R | 12 lipca 1979 |
lata 80-te | ||||
Baran D | 1980 | 1:30 | D | 2 stycznia 1980 |
Baran R | 1980 | 15:10 | R | 11 lipca 1980 |
Baran D | 1981 | 17:14 | D | 1 stycznia 1981 |
Baran R | 1981 | 22:13 | R | 11 lipca 1981 |
Baran D | 1982 | 6:39 | D | 2 stycznia 1982 |
Baran R | 1982 | 7:52 | R | 12 lipca 1982 |
Baran D | 1983 | 15:35 | D | 2 stycznia 1983 |
Baran R | 1983 | 22:51 | R | 12 lipca 1983 |
Baran D | 1984 | 23:02 | D | 2 stycznia 1984 |
Baran R | 1984 | 14:39 | R | 12 lipca 1984 |
Baran D | 1985 | 13:20 | D | 2 stycznia 1985 |
Baran R | 1985 | 23:36 | R | 12 lipca 1985 |
Baran D | 1986 | 5:19 | D | 3 stycznia 1986 |
Baran R | 1986 | 6:02 | R | 13 lipca 1986 |
Baran D | 1987 | 13:16 | D | 3 stycznia 1987 |
Baran R | 1987 | 21:35 | R | 13 lipca 1987 |
Baran D | 1988 | 20:18 | D | 3 stycznia 1988 |
Baran R | 1988 | 13:33 | R | 13 lipca 1988 |
Baran D | 1989 | 11:14 | D | 3 stycznia 1989 |
Baran R | 1989 | 22:16 | R | 13 lipca 1989 |
lata 90-te | ||||
Baran D | 1990 | 2:30 | D | 4 stycznia 1990 |
Baran R | 1990 | 5:12 | R | 14 lipca 1990 |
Baran D | 1991 | 14:26 | D | 4 stycznia 1991 |
Baran R | 1991 | 17:04 | R | 14 lipca 1991 |
Baran D | 1992 | 20:47 | D | 4 stycznia 1992 |
Baran R | 1992 | 9:19 | R | 14 lipca 1992 |
Baran D | 1993 | 9:01 | D | 4 stycznia 1993 |
Baran R | 1993 | 20:30 | R | 14 lipca 1993 |
Baran D | 1994 | 1:35 | D | 5 stycznia 1994 |
Baran R | 1994 | 2:07 | R | 15 lipca 1994 |
Baran D | 1995 | 12:04 | D | 5 stycznia 1995 |
Baran R | 1995 | 15:28 | R | 15 lipca 1995 |
Baran D | 1996 | 19:16 | D | 5 stycznia 1996 |
Baran R | 1996 | 7:07 | R | 15 lipca 1996 |
Baran D | 1997 | 7:53 | D | 5 stycznia 1997 |
Baran R | 1997 | 17:38 | R | 15 lipca 1997 |
Baran D | 1998 | 21:39 | D | 5 stycznia 1998 |
Baran R | 1998 | 2:30 | R | 16 lipca 1998 |
Baran D | 1999 | 9:28 | D | 6 stycznia 1999 |
Baran R | 1999 | 14:16 | R | 16 lipca 1999 |
lata 00-we | ||||
Baran D | 2000 | 16:03 | D | 6 stycznia 2000 |
Baran R | 2000 | 6:41 | R | 16 lipca 2000 |
Baran D | 2001 | 4:22 | D | 6 stycznia 2001 |
Baran R | 2001 | 17:46 | R | 16 lipca 2001 |
Baran D | 2002 | 20:54 | D | 6 stycznia 2002 |
Baran R | 2002 | 23:04 | R | 16 lipca 2002 |
Baran D | 2003 | 7:22 | D | 7 stycznia 2003 |
Baran R | 2003 | 11:58 | R | 17 lipca 2003 |
Baran D | 2004 | 13:26 | D | 7 stycznia 2004 |
Baran R | 2004 | 4:39 | R | 17 lipca 2004 |
Baran D | 2005 | 1:47 | D | 7 stycznia 2005 |
Baran R | 2005 | 16:09 | R | 17 lipca 2005 |
Baran D | 2006 | 16:59 | D | 7 stycznia 2006 |
Baran R | 2006 | 23:02 | R | 17 lipca 2006 |
Baran D | 2007 | 6:27 | D | 8 stycznia 2007 |
Baran R | 2007 | 8:32 | R | 18 lipca 2007 |
Baran D | 2008 | 10:52 | D | 8 stycznia 2008 |
Baran R | 2008 | 2:30 | R | 18 lipca 2008 |
Baran D | 2009 | 20:40 | D | 7 stycznia 2009 |
Baran R | 2009 | 17:09 | R | 18 lipca 2009 |
lata 10-te | ||||
Baran D | 2010 | 14:04 | D | 8 stycznia 2010 |
Baran R | 2010 | 21:46 | R | 18 lipca 2010 |
Baran D | 2011 | 2:45 | D | 9 stycznia 2011 |
Baran R | 2011 | 07:45 | R | 19 lipca 2011 |
Baran D | 2012 | 8:52 | D | 9 stycznia 2012 |
Baran R | 2012 | 0:02 | R | 19 lipca 2012 |
Aktualny rok | ||||
Baran D | 2013 | 19:38 | D | 8 stycznia 2013 |
Baran R | 2013 | 13:15 | R | 19 lipca 2013 |
Baran D | 2014 | 11:14 | D | 9 stycznia 2014 |
Baran R | 2014 | 20:14 | R | 19 lipca 2014 |
Baran D | 2015 | 1:39 | D | 10 stycznia 2015 |
Baran R | 2015 | 4:29 | R | 20 lipca 2015 |
Baran D | 2016 | 7:36 | D | 10 stycznia 2016 |
Baran R | 2016 | 21:12 | R | 19 lipca 2016 |
Baran D | 2017 | 17:42 | D | 9 stycznia 2017 |
Baran R | 2017 | 10:54 | R | 20 lipca 2017 |
Baran D | 2018 | 10:43 | D | 10 stycznia 2018 |
Baran R | 2018 | 15:56 | R | 20 lipca 2018 |
Baran D | 2019 | 21:51 | D | 10 stycznia 2019 |
Baran R | 2019 | 03:29 | R | 21 lipca 2019 |
lata 20-te | ||||
Baran D | 2020 | 2:44 | D | 11 stycznia 2020 |
Baran R | 2020 | 21:12 | R | 20 lipca 2020 |
Baran D | 2021 | 13:43 | D | 10 stycznia 2021 |
Baran R | 2021 | 11:07 | R | 21 lipca 2021 |
Baran D | 2022 | 5:41 | D | 11 stycznia 2022 |
Baran R | 2022 | 17:19 | R | 21 lipca 2022 |
Baran D | 2023 | 19:15 | D | 11 stycznia 2023 |
Baran R | 2023 | 1:40 | R | 22 lipca 2023 |
Baran D | 2024 | 22:49 | D | 11 stycznia 2024 |
Baran R | 2024 | 20:15 | R | 21 lipca 2024 |
Baran D | 2025 | 9:09 | D | 11 stycznia 2025 |
Baran R | 2025 | 11:00 | R | 22 lipca 2025 |
Baran D | 2026 | 3:47 | D | 12 stycznia 2026 |
Baran R | 2026 | 14:48 | R | 22 lipca 2026 |
Baran D | 2027 | 17:05 | D | 12 stycznia 2027 |
Baran R | 2027 | 23:26 | R | 22 lipca 2027 |
Baran D | 2028 | 22:52 | D | 12 stycznia 2028 |
Baran R | 2028 | 15:56 | R | 22 lipca 2028 |
Baran D | 2029 | 9:03 | D | 12 stycznia 2029 |
Baran R | 2029 | 6:04 | R | 23 lipca 2029 |
lata 30-te | ||||
Baran D | 2030 | 0:36 | D | 13 stycznia 2030 |
Baran R | 2030 | 13:34 | R | 23 lipca 2030 |
Baran D | 2031 | 15:40 | D | 13 stycznia 2031 |
Baran R | 2031 | 20:44 | R | 23 lipca 2031 |
Baran D | 2032 | 21:49 | D | 13 stycznia 2032 |
Baran R | 2032 | 13:18 | R | 23 lipca 2032 |
Baran D | 2033 | 6:59 | D | 13 stycznia 2033 |
Baran R | 2033 | 3:45 | R | 24 lipca 2033 |
Baran D | 2034 | 22:59 | D | 13 stycznia 2034 |
Baran R | 2034 | 10:41 | R | 24 lipca 2034 |
Baran D | 2035 | 11:11 | D | 14 stycznia 2035 |
Baran R | 2035 | 20:58 | R | 24 lipca 2035 |
Baran D | 2036 | 18:43 | D | 14 stycznia 2036 |
Baran R | 2036 | 12:20 | R | 24 lipca 2036 |
Baran D | 2037 | 5:14 | D | 14 stycznia 2037 |
Baran R | 2037 | 1:50 | R | 25 lipca 2037 |
Baran D | 2038 | 20:19 | D | 14 stycznia 2038 |
Baran R | 2038 | 09:35 | R | 25 lipca 2038 |
Baran D | 2039 | 10:44 | D | 15 stycznia 2039 |
Baran R | 2039 | 17:27 | R | 25 lipca 2039 |
lata 40-te | ||||
Baran D | 2040 | 16:46 | D | 15 stycznia 2040 |
Baran R | 2040 | 10:03 | R | 25 lipca 2040 |
Baran D | 2041 | 1:52 | D | 15 stycznia 2041 |
Baran R | 2041 | 0:51 | R | 26 lipca 2041 |
Baran D | 2042 | 18:24 | D | 15 stycznia 2042 |
Baran R | 2042 | 7:40 | R | 26 lipca 2042 |
Baran D | 2043 | 7:28 | D | 16 stycznia 2043 |
Baran R | 2043 | 16:44 | R | 26 lipca 2043 |
Baran D | 2044 | 15:26 | D | 16 stycznia 2044 |
Baran R | 2044 | 7:23 | R | 26 lipca 2044 |
Baran D | 2045 | 23:10 | D | 15 stycznia 2045 |
Baran R | 2045 | 23:26 | R | 26 lipca 2045 |
Baran D | 2046 | 13:16 | D | 16 stycznia 2046 |
Baran R | 2046 | 9:40 | R | 27 lipca 2046 |
Baran D | 2047 | 5:07 | D | 17 stycznia 2047 |
Baran R | 2047 | 15:40 | R | 27 lipca 2047 |
Baran D | 2048 | 13:52 | D | 17 stycznia 2048 |
Baran R | 2048 | 5:42 | R | 27 lipca 2048 |
Józefina Jagodzińska,
23.XI.2010 - 8.V.2013, Warszawa
Kategorie: astrologia, astrologia prognostyczna, astrologia tranzytowa, astrologia wydarzeniowa, planety pokoleniowe.